| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| | Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| | Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| | Infraclass | Palaeoptera
– ancient winged insects |
|
| | Order | Odonata Fabricius, 1793
– libélula, damselflies, dragonflies |
|
| | Suborder | Anisoptera Selys, 1854
– dragonflies, libellules |
|
| | Family | Aeshnidae
– darners, Darners |
|
| | Genus | Gynacantha Rambur, 1842 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Gynacantha adela Martin, 1909
| |
| | Species | Gynacantha auricularis Martin, 1909
| |
| | Species | Gynacantha bartai Paulson and von Ellenrieder, 2005
| |
| | Species | Gynacantha bifida Rambur, 1842
| |
| | Species | Gynacantha caudata Karsch, 1891
| |
| | Species | Gynacantha chelifera McLachlan, 1896
| |
| | Species | Gynacantha convergens Förster, 1908
| |
| | Species | Gynacantha croceipennis Martin, 1897
| |
| | Species | Gynacantha ereagris Gundlach, 1888
| |
| | Species | Gynacantha francesca (Martin, 1909)
| |
| | Species | Gynacantha gracilis (Burmeister, 1839)
| |
| | Species | Gynacantha helenga Williamson and Williamson, 1930
| |
| | Species | Gynacantha incisura Fraser, 1935
| |
| | Species | Gynacantha interioris Williamson, 1923
| |
| | Species | Gynacantha jessei Williamson, 1923
| |
| | Species | Gynacantha klagesi Williamson, 1923
| |
| | Species | Gynacantha laticeps Williamson, 1923
| |
| | Species | Gynacantha litoralis Williamson, 1923
| |
| | Species | Gynacantha membranalis Karsch, 1891
| |
| | Species | Gynacantha mexicana Selys, 1868
– Bar-sided Darner | |
| | Species | Gynacantha nervosa Rambur, 1842
– Twilight Darner | |
| | Species | Gynacantha remartinia Navás, 1934
| |
| | Species | Gynacantha tenuis Martin, 1909
| |
| | Species | Gynacantha tibiata Karsch, 1891
| |
| |
|
|
|