|
|
|
|
| Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| Infrakingdom | Protostomia
|
|
| Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| Infraclass | Neoptera
– modern, wing-folding insects |
|
| Superorder | Holometabola
|
|
| Order | Coleoptera Linnaeus, 1758
– beetles, coléoptères, besouro |
|
| Suborder | Polyphaga Emery, 1886
|
|
| Infraorder | Elateriformia Crowson, 1960
|
|
| Superfamily | Elateroidea Leach, 1815
|
|
| Family | Elateridae Leach, 1815 – click beetles |
|
|
|
Direct Children: |
|
| Genus | Aeolus
| |
| Genus | Agriotes
| |
| Genus | Alaus
| |
| Genus | Anchastus
| |
| Genus | Brachylacon
| |
| Genus | Cardiophorus
| |
| Genus | Chalcolepidus
| |
| Genus | Conoderus
| |
| Genus | Ctenicera
| |
| Genus | Dacnitus
| |
| Genus | Drasterius
| |
| Genus | Eopenthes
| |
| Genus | Horistonotus
| |
| Genus | Hypolithus
| |
| Genus | Itodacne
| |
| Genus | Lacon
| |
| Genus | Limonius
| |
| Genus | Melanotus
| |
| Genus | Melanoxanthus
| |
| Genus | Prodrasterius
| |
| Genus | Pyrophorus
| |
| Genus | Simodactylus
| |
| Subfamily | Agrypninae Candèze, 1857
| |
| Subfamily | Cardiophorinae Candèze, 1859
| |
| Subfamily | Cebrioninae Latreille, 1802
| |
| Subfamily | Denticollinae Stein and Weise, 1877
| |
| Subfamily | Diminae Candèze, 1863
| |
| Subfamily | Elaterinae Leach, 1815
| |
| Subfamily | Hemiopinae Fleutiaux, 1941
| |
| Subfamily | Lissominae Laporte, 1835
| |
| Subfamily | Negastriinae Nakane and Kishii, 1956
| |
| Subfamily | Oxynopterinae Candèze, 1857
| |
| Subfamily | Physodactylinae Lacordaire, 1857
| |
| Subfamily | Pityobiinae Hyslop, 1917
| |
| Subfamily | Semiotinae Jacobson, 1913
| |
| Subfamily | Tetralobinae Laporte, 1840
| |
| Subfamily | Thylacosterninae Fleutiaux, 1920
| |
|
|
|
|
|
Family | Elateridae Leach, 1815 incertae sedis |
|
|
|
Children with Uncertain Position: |
|
| Subfamily | Anischiinae Fleutiaux, 1936
| |
| Subfamily | Eudicronychinae Girard, 1971
| |
| Subfamily | Subprotelaterinae Fleutiaux, 1920
| |
|
|
|
|