Taxonomic Hierarchy
|
|
|
|
| Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| Subkingdom | Bilateria
|
|
| Infrakingdom | Protostomia
|
|
| Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| Subphylum | Chelicerata
– cheliceriformes, quelicerado, queliceriforme |
|
| Class | Euchelicerata
|
|
| Subclass | Arachnida
– araignées, aracnídeo, arachnids, arácnidos |
|
| Superorder | Acariformes
|
|
| Order | Trombidiformes
|
|
| Suborder | Prostigmata
|
|
| Infraorder | Anystina
|
|
| Superfamily | Erythraeoidea Robineau-Desvoidy, 1828
|
|
| Family | Erythraeidae Robineau-Desvoidy, 1828
|
|
| Subfamily | Leptinae Billberg, 1820
|
|
| Genus | Leptus Latreille, 1796 |
|
|
|
Direct Children: |
|
| Subgenus | Leptus (Amaroptus) Haitlinger, 2000
| |
| Subgenus | Leptus (Leptus) Latreille, 1796
| |
|
|
|
|
|