Taxonomic Hierarchy
| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Deuterostomia
|
|
| | Phylum | Chordata
– cordés, cordado, chordates |
|
| | Subphylum | Vertebrata
– vertebrado, vertébrés, vertebrates |
|
| | Infraphylum | Gnathostomata
|
|
| | Superclass | Actinopterygii
– ray-finned fishes, spiny rayed fishes, poisson épineux, poissons ŕ nageoires rayonnées |
|
| | Class | Teleostei
|
|
| | Superorder | Ostariophysi
|
|
| | Order | Cypriniformes
– cyprins, meuniers, minnows, suckers |
|
| | Superfamily | Cyprinoidea
|
|
| | Family | Leuciscidae Bonaparte, 1835
|
|
| | Subfamily | Leuciscinae Bonaparte, 1835 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Genus | Abramis Cuvier, 1816
| |
| | Genus | Acanthobrama Heckel, 1843
| |
| | Genus | Achondrostoma Robalo, Almada, Levy and Doadrio, 2007
| |
| | Genus | Alburnoides Jeitteles, 1861
| |
| | Genus | Alburnus Rafinesque, 1820
| |
| | Genus | Anaecypris Collares-Pereira, 1983
| |
| | Genus | Aspiolucius Berg, 1907
| |
| | Genus | Ballerus Heckel, 1843
| |
| | Genus | Blicca Heckel, 1843
| |
| | Genus | Capoetobrama Berg, 1916
| |
| | Genus | Chondrostoma Agassiz, 1832
| |
| | Genus | Delminichthys Freyhof, Lieckfeldt, Bogutskaya, Pitra and Ludwig, 2006
| |
| | Genus | Egirdira Freyhof, 2022
| |
| | Genus | Iberochondrostoma Robalo, Almada, Levy and Doadrio, 2007
| |
| | Genus | Ladigesocypris Karaman, 1972
| |
| | Genus | Leucalburnus Berg, 1916
| |
| | Genus | Leucaspius Heckel and Kner, 1857
| |
| | Genus | Leuciscus Cuvier, 1816
– European daces | |
| | Genus | Leucos Heckel, 1843
| |
| | Genus | Mirogrex Goren, Fishelson and Trewavas, 1973
| |
| | Genus | Notemigonus Rafinesque, 1819
– golden shiners | |
| | Genus | Pachychilon Steindachner, 1882
| |
| | Genus | Parachondrostoma Robalo, Almada, Levy and Doadrio, 2007
| |
| | Genus | Pelasgus Kottelat and Freyhof, 2007
| |
| | Genus | Pelecus Agassiz, 1835
| |
| | Genus | Petroleuciscus Bogutskaya, 2002
| |
| | Genus | Phoxinellus Heckel, 1843
| |
| | Genus | Protochondrostoma Robalo, Almada, Levy and Doadrio, 2007
| |
| | Genus | Pseudochondrostoma Robalo, Almada, Levy and Doadrio, 2007
| |
| | Genus | Pseudophoxinus Bleeker, 1860
| |
| | Genus | Rutilus Rafinesque, 1820
| |
| | Genus | Sarmarutilus Bianco and Ketmaier, 2014
| |
| | Genus | Scardinius Bonaparte, 1837
– rudds | |
| | Genus | Squalius Bonaparte, 1837
| |
| | Genus | Telestes Bonaparte, 1840
| |
| | Genus | Tropidophoxinellus Stephanidis, 1974
| |
| | Genus | Turcichondrostoma Turan, Küçük, Güçlü and Aksu, 2021
| |
| | Genus | Vimba Fitzinger, 1873
| |
| |
|
|
|
|