|
|
|
|
| Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| Infrakingdom | Protostomia
|
|
| Superphylum | Spiralia
|
|
| Phylum | Mollusca
– mollusques, molusco, molluscs, mollusks |
|
| Class | Scaphopoda Bronn, 1862
– tusk shells, scaphopodes, dentálio, scafópode |
|
| Order | Gadilida Starobogatov, 1974
|
|
| Suborder | Gadilimorpha Steiner, 1992
|
|
| Superfamily | Gadiloidea
|
|
| Family | Gadilidae Stoliczka, 1868
|
|
| Subfamily | Gadilinae Stoliczka, 1868
|
|
| Genus | Cadulus Philippi, 1844 |
|
|
|
Direct Children: |
|
| Species | Cadulus aberrans Whiteaves, 1887
– aberrant toothshell | |
| Species | Cadulus acus Dall, 1889
| |
| Species | Cadulus aequalis Dall, 1881
| |
| Species | Cadulus agassizii Dall, 1881
| |
| Species | Cadulus albicomatus Dall, 1890
| |
| Species | Cadulus amiantus Dall, 1889
| |
| Species | Cadulus ampullaceus Watson, 1879
| |
| Species | Cadulus arctus Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus artatus Locard, 1897
| |
| Species | Cadulus atlanticus Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus austinclarki Emerson, 1951
| |
| Species | Cadulus californicus (Pilsbry and Sharp, 1898)
| |
| Species | Cadulus carolinensis Bush, 1885
| |
| Species | Cadulus cucurbitus Dall, 1881
| |
| Species | Cadulus cylindratus Jeffereys, 1877
| |
| Species | Cadulus elongatus J. B. Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus exiguus Watson, 1879
| |
| Species | Cadulus foweyensis Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus fusiformis Pilsbry and Sharp, 1898
| |
| Species | Cadulus grandis A. E. Verrill, 1884
| |
| Species | Cadulus greenlawi Dall, 1889
| |
| Species | Cadulus hepburni (Dall, 1897)
| |
| Species | Cadulus iota Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus mayori (J. B. Henderson, 1920)
| |
| Species | Cadulus miamiensis J. B. Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus minusculus Dall, 1889
| |
| Species | Cadulus obesus Watson, 1879
| |
| Species | Cadulus pandionis (A. E. Verrill and S. Smith, 1880)
| |
| Species | Cadulus parvus J. B. Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus perpusillus (Sowerby, 1832)
| |
| Species | Cadulus platensis Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus proculum Dall, 1889
| |
| Species | Cadulus providensis Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus quadridentatus Dall, 1881
| |
| Species | Cadulus quadrifissatus (Pilsbry and Sharp, 1898)
| |
| Species | Cadulus rastridens Watson, 1879
| |
| Species | Cadulus regularis Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus rushii Pilsbry and Sharp, 1898
| |
| Species | Cadulus spectabilis A. E. Verrill, 1885
| |
| Species | Cadulus stearnsii (Pilsbry and Sharp, 1898)
| |
| Species | Cadulus striatus Pilsbry and Sharp, 1898
| |
| Species | Cadulus tetraschistus (Watson, 1879)
| |
| Species | Cadulus tetrodon Pilsbry and Sharp, 1898
| |
| Species | Cadulus tolmiei (Dall, 1897)
| |
| Species | Cadulus transitorius (J. B. Henderson, 1920)
– inflated toothshell | |
| Species | Cadulus tumidosus Jeffreys, 1877
| |
| Species | Cadulus verrilli Henderson, 1920
| |
| Species | Cadulus watsoni Dall, 1881
| |
|
|
|
|